El diario Correo del Caroní ha publicado un excelente trabajo de la periodista Clavel Rangel (@ClavelRangel) sobre el estado actual del parque termoeléctrico nacional, incorporando datos recopilados por los ingenieros expertos del Grupo Zuloaga. Por su importancia se lo reproducimos a continuación:
El estado del parque termoeléctrico es el gran tabú en el discurso del ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez. Aunque se ha explayado mostrando todos los ángulos posibles del embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri, la gran pregunta es qué está haciendo el Ejecutivo para recuperar el embalse una vez comiencen las lluvias.
Cuando la cota de Guri se ubica en 242,42 metros sobre el nivel del mar, es decir, a 2.42 metros de la paralización de las primeras ocho unidades de la casa de máquinas II, los especialistas inquieren sobre los planes para apalancar el parque termoeléctrico, hoy a menos de un 40 por ciento de su capacidad.
Para el equipo de expertos eléctricos del Grupo Zuloaga y es allí donde el Gobierno debe apuntar, no solo para reducir la sobreexplotación de Guri sino para permitir la recuperación del embalse una vez comience el período de lluvias.
En un comunicado firmado por el coordinador del grupo Leopoldo Baptista (directivo de la Electricidad de Caracas), Miguel Lara (exdirector de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados), Iñaki Rousse (Ex-vicepresidente Ejecutivo de la Electricidad de Caracas), Efraín Carrera (ex presidente de Electrificación del Caroní) , Ciro Portillo (vicepresidente de la antigua Enelven), José Aguilar (ingeniero y consultor internacional), Nelson Hernández (ingeniero y analista) y Florinda Morales (exgerente corporativo de Comunicaciones de la Electricidad de Caracas), argumentan los desaciertos en las medidas abordadas.
La decisión hasta ahora de más racionamientos a las provincias bajo el velo de “mantenimientos y fallas”, los apagones a centros comerciales, la reducción de jornada y la paralización de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) lo que han hecho, es profundizar el impacto negativo sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en un “país sumergido en su peor crisis económica”.
Ya lo dijo Aguilar esta semana, de no haber un plan adecuado de generación térmica Venezuela puede retrasar una década a Venezuela.
Desmitificando el Guri
Colocar la mirada en el embalse, como lo ha hecho el ministro Motta, es un intento de desviar la atención, acota un jubilado de Corpoelec y pionero de la construcción de la represa que teme identificarse.
“Considero que hay acciones mucho más importantes dentro de las tareas que ya enfrenta y enfrentará Corpoelec, una de ellas es planificar cuidadosamente el racionamiento derivado del déficit energético que se nos viene encima en dos a tres semanas”, comenta.
No va a ser tarea fácil, apunta, manejar un sistema de distribución con una demanda potencial de energía mucho mayor a la limitada capacidad de generación disponible, durante un lapso que podría extenderse por más de cuarenta días hasta que se recupere el lago sobre la cota 240 y se rehabiliten las ocho unidades de la casa de máquinas II.
Otros jubilados, defienden que el Guri cumplió con su misión. “Lo que hubo fue una sobreexplotación”, resaltan, pues el embalse ha soportado 24 fenómenos de este tipo desde su construcción y nunca ha colapsado.
Transparencia informativa
Los expertos del grupo Zuloaga, como el ingeniero José Aguilar, insiste en que debe exigir al Estado Mayor Eléctrico que se le diga la verdad al país y se establezca un plan de racionamiento que sea transparentemente informado a todos los ciudadanos. “Este racionamiento debe incluir a la ciudad de Caracas que es una de las mayores consumidoras del país y que no se raciona a costas del sacrificio poco equitativo de la provincia”, indican en el texto.
Aguilar considera que, en términos generales, tanto el cambio del huso de horario como la declaración de lunes 18 de abril como feriado, son medidas tardías, “para que tengan suficiente poder correctivo debe aplicarse mucho antes”. “No entiendo por qué no se hace desde ahora”.
Por ejemplo, señala, basta con revisar cuánto le tomó al entonces presidente Hugo Chávez ahorrar 3,1 centímetros por día en 120 días.
No en vano, los técnicos exigen se incremente la disponibilidad del parque de generación térmico hasta el 60 por ciento en lo que resta del año. Datos oficiales del Ministerio de Energía Eléctrica hasta 2013 confirman que actualmente la capacidad instalada en generación térmica es mayor a la hídrica y que, si estuviese en funcionamiento, un 60 por ciento sería suficiente para atender la demanda en el país.
SISTEMA ELÉCTRICO VENEZOLANO 2013 (Fuente MPPEE, Anuario Estadístico 2013)
PLANTAS | ENTIDAD FEDERAL TOTAL | NÚMERO DE UNIDADES | CAPACIDAD INSTALADA (Mw) |
1.270 | 15.358,81 | ||
TURBO GAS | 161 | 8465,48 | |
Alberto Lovera | Anzoategui | 2 | 300 |
Alfredo Salazar (Anaco) | Anzoategui | 5 | 300 |
Guanta | Anzoategui | 4 | 174 |
San Diego de Cabrutica | Anzoategui | 1 | 150 |
San Fernando | Apure | 4 | 90 |
La Cabrera | Aragua | 2 | 322 |
Turboven | Aragua | 2 | 40 |
Termobarrancas II | Barinas | 1 | 161,16 |
Pedro Camejo | Carabobo | 2 | 300 |
Planta Casillito | Carabobo | 3 | 60,74 |
Planta del Este | Carabobo | 8 | 141,22 |
Termocarabobo | Carabobo | 4 | 720 |
Dabajuro | Falcón | 1 | 20 |
Genevapca | Falcón | – | – |
Josefa Camejo | Falcón | 3 | 450 |
Planta Coro | Falcón | 8 | 146,25 |
Punto Fijo | Falcón | 8 | 179 |
Ezequiel Zamora | Guárico | 1 | 150 |
Argimiro Gabaldón | Lara | 3 | 120 |
Enelbar | Lara | 7 | 130 |
Don Luis Zambrano | Mérida | 2 | 360 |
El Vigía | Mérida | 2 | 50 |
El Sitio | Miranda | 4 | 720 |
Guarenas | Miranda | 4 | 156 |
José María España | Miranda | 5 | 450 |
La Mariposa | Miranda | 1 | 45 |
La Raiza | Miranda | 5 | 395 |
El Furrial | Monagas | 2 | 116 |
Jusepín | Monagas | 1 | 20 |
PetroMonagas | Monagas | 2 | 50 |
Petrosinovesa | Monagas | 4 | 44 |
Santa Bárbara (PDVSA) | Monagas | 1 | 20 |
Luisa Cáceres de Arizmendi | Nueva Esparta | 16 | 367,21 |
Juan Bautista Arismendi | Nueva Esparta | 3 | 200 |
PLANTAS | ENTIDAD FEDERAL TOTAL | NÚMERO DE UNIDADES | CAPACIDAD INSTALADA (Mw) |
Táchira | Táchira | 10 | 276,4 |
Barcazas Josefa Rufina y Margarita | Vargas | 2 | 340 |
Picure | Vargas | 4 | 132 |
Antonio Nicolás Briceño | Zulia | 1 | 103,50 |
Bajo Grande | Zulia | 2 | 90 |
Casigua | Zulia | 5 | 98,30 |
Guaicaipuro | Zulia | 2 | 54,80 |
Rafael Urdaneta | Zulia | 9 | 224,50 |
San Lorenzo | Zulia | 3 | 67,40 |
San Timoteo (PDVSA) | Zulia | – | 100 |
Sta. Bárbara del Zulia | Zulia | 2 | 40 |
TURBO VAPOR | 16 | 4.246 | |
Complejo Industrial Ezequiel Zamora | Barinas | – | – |
Planta Centro | Carabobo | 5 | 2000 |
Josefa Joaquina Sánchez (Tacoa) | Vargas | 6 | 1586 |
Ramón Laguna | Zulia | 5 | 660 |
CICLO COMBINADO | 1 | 1300 | |
Termozulia | Zulia | 9 | 1300 |
PLANTAS | ENTIDAD FEDERAL TOTAL | NÚMERO DE UNIDADES | CAPACIDAD INSTALADA (Mw) |
DISTRIBUIDA | 1.054 | 1.290,25 | |
Puerto Ayacucho | Amazonas | 8 | 35,10 |
Aragua de Barcelona, Bare 10, Bavalle, Cantaura, Clarines, El Cuartel,El Rincón, Santa Ana, Pariaguán | Anzoategui | 121 | 108,82 |
Elorza, Guasdualito, La Macanilla, La Y de Cunaviche, Mantecal | Apure | 56 | 31,37 |
Camatagua, Corinsa, Palo Negro, San Jacinto | Aragua | 46 | 54,20 |
Arismendi, Barrancas de Barinas, Ciudad Bolivia, Libertad, Puerto Nutrias, Socopó, Varyná | Barinas | 139 | 120,67 |
Cayaurima, Pijiguaos, Tumeremo | Bolívar | 46 | 84,20 |
Guacara | Carobobo | 56 | 95 |
El Baul, Lagunitas | Cojedes | 11 | 18,43 |
Coro III, Dabajuro, Tucacas | Falcón | 78 | 135,23 |
Camaguán | Carabobo | 56 | 95 |
Caño Zancudo, El Vigía, Gorsiño Carillo, Yuben Ortega, Bailadores, | Mérida | 81 | 98,34 |
Cantarrana | Miranda | 8 | 15,10 |
Aragua de Maturín, Caicara de Maturín, Caripe, Caripito, Cruz Peraza, Temblador | Monagas | 60 | 48 |
Aricagua, Boca de Río, Canódromo, Las Hernández, Las Millanes, Luisa Cáceres, Morropo, Venetur | Nueva Esparta | 108 | 175,77 |
Proarepa | Portuguesa | 3 | 4,92 |
Carúpano, Cumanacoa, Güiria, Tres Picos, Yaguaraparo | Sucre | 70 | 56 |
Coloncito, El Piñal, La Fría, La Tendida, Ureña | Táchira | 103 | 103,40 |
La Concepción, Monay | Trujillo | 16 | 60,20 |
Cojoro, Cuatro Esquinas, Sucre, San Carlos, Quisiro | Zulia | 36 | 30,40 |
HIDRÁULICAS | 75 | 14.879,81 | |
Juan Antonio Rodríguez (Peña Larga) | Barinas | 2 | 80 |
Masparro | Barinas | 2 | 25 |
Antonio José De Sucre (Macagua) | Bolívar | 20 | 2.930 |
Francisco de Miranda (Caruachi) | Bolívar | 12 | 2.196 |
Simón Bolívar (Guri) | Bolívar | 20 | 8.851 |
Fabricio Ojeda (La Vueltosa) | Mérida | 1 | 257 |
José Antonio Páez (Planta Páez) | Mérida | 4 | 240 |
Leonardo Ruíz Pineda (San Agatón) | Táchira | 2 | 300 |
“Hoy Venezuela tiene más que suficiente capacidad de energía termoeléctrica para generar con combustibles y balancearlo con el uso de la hidroelectricidad y anular así el efecto de El Niño con ello debería tener menos dependencia del tipo de hidrología que se tenga”, expusieron.
En el comunicado exigen que se haga pública la información del SEN. “El ocultamiento de ésta es útil solo a los responsables del SEN quienes al amparo de la opacidad eluden su responsabilidad y culpan a las víctimas de sus errores”.
Continúe leyendo en el Correo del Caroní