Los casos del virus en todo el mundo superan los 120,41 millones y las muertes alcanzan las 2.790.275

Los casos del virus en todo el mundo superan los 120,41 millones y las muertes alcanzan las 2.790.275

FOTO DE ARCHIVO: Tres trabajadores sanitarios recogen muestras para realizar test de COVID-19 a trabajadores inmigrantes en la provincia de Samut Sakhon de Tailandia, el 27 de enero de 2021. REUTERS/Chalinee Thirasupa

 

Más de 120,41 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.790.275? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 535.478 29.532.784 16,39

Brasil 279.286 11.519.609 13,33

India 158.856 11.409.831 1,17

Rusia 220.204 4.409.438 15,24

Reino Unido 125.690 4.268.821 18,91

Francia 90.762 4.078.133 13,55

Italia 102.499 3.238.394 16,96

España 72.424 3.195.062 15,48

Turquía 29.552 2.894.893 3,59

Alemania 73.773 2.586.612 8,9

Colombia 61.243 2.305.884 12,34

Argentina 53.836 2.201.886 12,1

México 194.944 2.167.729 15,45

Polonia 47.578 1.931.921 12,53

Irán 61.427 1.763.313 7,51

Sudáfrica 51.560 1.530.966 8,92

Ucrania 28.697 1.477.190 6,43

Indonesia 38.753 1.430.458 1,45

Perú 49.177 1.418.974 15,07

Republica Checa 23.657 1.412.962 22,26

Países Bajos 16.119 1.167.563 9,35

Canadá 22.495 913.047 6,07

Chile 21.772 896.231 11,62

Rumanía 21.698 868.799 11,15

Israel 6.037 821.762 6,8

Portugal 16.707 814.897 16,25

Bélgica 22.545 809.861 19,72

Irak 13.827 768.352 3,6

Suecia 13.172 725.289 12,95

Filipinas 12.848 631.320 1,2

Pakistán 13.537 607.453 0,64

Suiza 9.434 573.815 11,08

Bangladés 8.597 560.887 0,53

Hungría 17.226 529.122 17,62

Serbia 4.778 526.112 6,84

Austria 8.925 497.889 10,1

Marruecos 8.737 489.622 2,42

Jordania 5.428 486.470 5,45

Japón 8.702 449.739 0,69

Emiratos Árabes 1.406 430.313 1,46

Unidos

Líbano 5.422 419.953 7,92

Arabia Saudí 6.578 383.106 1,95

Panamá 6.005 348.155 14,38

Eslovaquia 8.669 339.538 15,92

Malasia 1.218 326.034 0,39

Bielorrusia 2.112 304.146 2,23

Ecuador 16.240 302.498 9,51

Bulgaria 11.472 283.194 16,33

Georgia 3.658 275.685 9,82

Nepal 3.014 275.424 1,07

Reuters

Exit mobile version